شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 31 يناير 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ داخل جميع البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وذلك دون تسجيل أي تحركات جديدة، وفقًا لآخر تحديثات شاشات التداول بالبنوك.
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية
أظهرت البيانات الرسمية أن سعر الدولار حافظ على مستوياته دون تغيرات تُذكر، حيث تراوح سعر الشراء بين 46.78 جنيه و47.03 جنيه، بينما سجل سعر البيع ما بين 46.88 جنيه و47.12 جنيه في أغلب البنوك.
جدول أسعار الدولار اليوم في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 47.03 | 47.12 |
| بنك القاهرة | 47.02 | 47.12 |
| بنك نكست | 47.00 | 47.10 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 46.90 | 47.00 |
| الأهلي المصري | 46.88 | 46.98 |
| بنك مصر | 46.88 | 46.98 |
| المصرف العربي الدولي | 46.88 | 46.98 |
| قناة السويس | 46.88 | 46.98 |
| HSBC | 46.88 | 46.98 |
| العربي الأفريقي الدولي | 46.88 | 46.98 |
| QNB الأهلي | 46.88 | 46.98 |
| بنك فيصل الإسلامي | 46.87 | 46.97 |
| ميد بنك | 46.86 | 46.96 |
| المصرف المتحد | 46.86 | 46.96 |
| أبوظبي الأول – مصر | 46.86 | 46.96 |
| البركة | 46.85 | 46.95 |
| التجاري الدولي CIB | 46.85 | 46.95 |
| تنمية الصادرات | 46.85 | 46.95 |
| التعمير والإسكان | 46.85 | 46.95 |
| الكويت الوطني | 46.85 | 46.95 |
| العقاري المصري العربي | 46.85 | 46.95 |
| كريدي أجريكول | 46.84 | 46.94 |
| أبوظبي التجاري | 46.84 | 46.94 |
| بنك الإسكندرية | 46.78 | 46.88 |
| الإمارات دبي الوطني | 46.78 | 46.88 |
سعر الدولار اليوم الخميس 29 يناير 2026 في السوق المصرفي المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 29 يناير 2026 وفقًا لآخر تحديثات البنوك
أسعار الدولار في البنوك اليوم 28 يناير 2026.. كم سعر الدولار الآن؟
إقرأ أيضاً





