شهد الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك، مع تسجيل بعض البنوك زيادات طفيفة في سعر الشراء والبيع مقارنة بسعر الإغلاق السابق.
أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية
تباينت أسعار شراء وبيع الدرهم الإماراتي بشكل طفيف بين البنوك، حيث سجلت بعض البنوك الكبرى زيادات طفيفة بينما حافظت بعض البنوك على ثبات الأسعار، فيما يلي جدول يوضح أسعار الشراء والبيع لأبرز البنوك اليوم:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | التغير (%) | سعر البيع (جنيه) | التغير (%) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|
| تنمية الصادرات (EBank) | 12.80 | 0.085% | 12.83 | 0.085% | 09:57 |
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 12.80 | 0.021% | 12.83 | 0.042% | 09:57 |
| المصرف العربي (AIB) | 12.80 | 0% | 12.82 | 0% | 09:57 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 12.79 | 0.168% | 12.83 | 0.168% | 09:57 |
| أبوظبي الأول (FABMISR) | 12.79 | 0.150% | 12.83 | 0.149% | 09:57 |
| التجاري الدولي (CIB) | 12.79 | 0% | 12.83 | 0% | 09:57 |
| بنك القاهرة (BDC) | 12.79 | 0% | 12.83 | 0% | 09:57 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 12.78 | 0.213% | 12.82 | 0.213% | 09:57 |
| قناة السويس (SCB) | 12.78 | 0.042% | 12.83 | 0.042% | 09:57 |
| البركة (Al Baraka) | 12.78 | 0.002% | 12.81 | 0% | 09:57 |
| الأهلي المصري (NBE) | 12.78 | 0% | 12.82 | 0% | 09:57 |
| بنك نكست (NXT) | 12.78 | 0% | 12.82 | 0% | 09:57 |
| بنك مصر (BM) | 12.78 | 0% | 12.82 | 0% | 09:57 |
| بنك فيصل (Faisal) | 12.77 | 0% | 12.81 | 0% | 09:57 |
| ميد بنك (MID Bank) | 12.76 | 0% | 12.84 | 0% | 09:57 |
| التنمية الصناعية (IDB) | 12.75 | 0% | 12.85 | 0% | 09:57 |
| الإمارات دبي (Emirates NBD) | 12.74 | 0% | 12.81 | 0% | 09:57 |
| العربي الأفريقي (AAIB) | 12.73 | 0% | 12.82 | 0% | 09:57 |
| كريدي أجريكول (CA) | 12.72 | 0% | 12.81 | 0% | 09:57 |
| أبوظبي التجاري (ADCB) | 12.71 | 0% | 12.82 | 0% | 09:57 |
| الكويت الوطني (NBK) | 12.66 | 0% | 12.95 | 0% | 09:57 |
أعلى وأدنى الأسعار اليوم
أعلى سعر للشراء: 12.80 جنيه في بنوك مثل تنمية الصادرات، أبوظبي الإسلامي، المصرف العربي
أعلى سعر للبيع: 12.85 جنيه في بنك التنمية الصناعية (IDB)
أدنى سعر للشراء: 12.66 جنيه في الكويت الوطني (NBK)
أدنى سعر للبيع: 12.81 جنيه في عدة بنوك مثل الإمارات دبي، البركة، بنك فيصل
اقرأ أيضًا
أسعار الدولار اليوم في مصر الثلاثاء.. متابعة مباشرة للتعاملات
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 في البنوك وشركات الصرافة
- سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم السبت 7 فبراير 2026
- سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 في البنوك
- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 15 يونيو 2026
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 15/6/2026
- أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 6 يونيو 2026 في البنوك الحكومية والخاصة


