عاجل
شعبة الذهب: ارتفاع أسعار الذهب ٠.٣٣٪ خلال أسبوع بدعم من تعافى الأونصةنجم الزمالك السابق: التحكيم أثر على نتيجة مباراة القمةالبنية المعرفية.. نصائح لحماية عقلك من التدهور المعرفى مع التقدم بالعمركوالكوم وآرم.. خلاف يتجاوز المحاكم إلى مستقبل صناعة الرقائقأم كلثوم تعود فى الساقية بأغنيتى "ظلمنا الحب" و"ألف ليلة وليلة 5 نوفمبرلديك شكوى أو طلب؟.. اعرف خطوات التقدم لحضور اللقاء الجماهيري بالقليوبيةليس الطعام وحده السبب.. 3 عوامل خفية قد تزيد الالتهاب فى الجسمأمازون تعيد هيكلة قيادة أليكسا بعد إطلاق أجهزة لوحية مرتفعة السعر
الإضافة إلى المصادر المفضلة

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة في مصر

منذ 8 شهر
  1. في خدمتك

الإثنين 19/يناير/2026 - 02:26 م 1/19/2026 2:26:54 PM

جريدة الدستور

تُعد  أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من أهم المؤشرات الاقتصادية اليومية التي تهم المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة مع تذبذب الأسواق العالمية وتحديث أسعار العملات بشكل لحظي.

وفي اليوم الإثنين 19 يناير 2026 – الساعة 11:47 صباحًا، تم تحديث أسعار البيع والشراء للدولار الأمريكي في مختلف البنوك العاملة في السوق المصري، مع حساب التغيرات على أساس سعر إغلاق اليوم السابق.

أحدث أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

البنك سعر الشراء (جنيه) التغير سعر البيع (جنيه) التغير آخر تحديث
الكويت الوطني (NBK) 47.50 ↑0.614% 47.60 ↑0.613% 11:45
الأهلي الكويتي (ABK) 47.50 ↑0.242% 47.60 ↑0.242% 11:45
أبوظبي الإسلامي (ADIB) 47.50 ↑0.211% 47.60 ↑0.211% 11:45
التنمية الصناعية (IDB) 47.40 ↑0.148% 47.50 ↑0.148% 11:45
قناة السويس (SCB) 47.40 ↑0.148% 47.50 ↑0.148% 11:45
كريدي أجريكول (CA) 47.35 ↑0.106% 47.45 ↑0.105% 11:45
تنمية الصادرات (EBank) 47.35 ↑0.106% 47.45 ↑0.105% 11:45
الأهلي المتحد (AUB) 47.34 ↑0.021% 47.44 ↑0.021% 11:45
بنك الشركة المصرفية (SAIB) 47.33 ↓0.042% 47.43 ↓0.042% 11:45
اتش اس بي سي (HSBC) 47.33 ↑0.021% 47.43 ↑0.021% 11:45
الأهلي المصري (NBE) 47.33 —0% 47.43 —0% 11:45
التجاري الدولي (CIB) 47.33 —0% 47.43 —0% 11:45
بنك مصر (BM) 47.33 —0% 47.43 —0% 11:45
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) 47.33 —0% 47.43 —0% 11:45
بنك فيصل (Faisal) 47.33 —0% 47.43 —0% 11:45
التعمير والإسكان (HDB) 47.33 —0% 47.43 —0% 11:45
ميد بنك (MID Bank) 47.33 —0% 47.43 —0% 11:45
العقاري المصري العربي (EALB) 47.33 —0% 47.43 —0% 11:45
العربي الأفريقي (AAIB) 47.33 —0% 47.43 —0% 11:45
البركة (Al Baraka) 47.32 ↑0.042% 47.42 ↑0.042% 11:45
أبوظبي الأول (FABMISR) 47.31 ↑0.021% 47.41 ↑0.021% 11:45
المصرف المتحد (UB) 47.30 ↓0.063% 47.40 ↓0.063% 11:45
أبوظبي التجاري (ADCB) 47.30 —0% 47.40 —0% 11:45
بنك نكست (NXT) 47.30 —0% 47.40 —0% 11:45
المصرف العربي (AIB) 47.24 —0% 47.34 —0% 11:45
الإمارات دبي (Emirates NBD) 47.23 —0% 47.33 —0% 11:45
بنك القاهرة (BDC) 47.10 —0% 47.20 —0% 11:45

تحليل سريع

شهدت بعض البنوك ارتفاعًا طفيفًا في سعر الدولار بنسبة تصل إلى 0.614%، بينما سجلت أخرى استقرارًا كاملًا دون تغير.

يعتمد سعر الذهب محليًا بشكل كبير على حركة الدولار، حيث أي ارتفاع في الدولار يؤدي مباشرةً إلى زيادة أسعار الذهب في السوق المصري.

ads
✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة