الخميس 15/يناير/2026 - 11:17 ص 1/15/2026 11:17:02 AM
يظل الدولار الأمريكي من أكثر العملات متابعة في السوق المصري، نظرًا لأهميته في التجارة والاستيراد والتحويلات المالية، وتشير أحدث البيانات إلى استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم مع اختلافات طفيفة بين البنوك.
متوسط أسعار الدولار في البنوك المصرية
تراوح سعر شراء الدولار الأمريكي بين 47.10 جنيه و47.32 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 47.20 جنيه و47.42 جنيه، مما يعكس توازنًا نسبيًا في سوق الصرف.
جدول أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| بنك أبوظبي الأول | 47.32 | 47.42 | 10:06 – 15/01/2026 |
| بنك قناة السويس | 47.32 | 47.42 | 10:06 – 15/01/2026 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.32 | 47.42 | 10:06 – 15/01/2026 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.32 | 47.42 | 10:06 – 15/01/2026 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 47.32 | 47.42 | 10:06 – 15/01/2026 |
| بنك SAIB | 47.29 | 47.39 | 10:06 – 15/01/2026 |
| بنك نكست | 47.29 | 47.39 | 10:06 – 15/01/2026 |
| البنك الأهلي المتحد | 47.29 | 47.39 | 10:06 – 15/01/2026 |
| العربي الأفريقي الدولي | 47.29 | 47.39 | 10:06 – 15/01/2026 |
| بنك الإسكندرية | 47.27 | 47.37 | 10:06 – 15/01/2026 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.27 | 47.37 | 10:06 – 15/01/2026 |
| بنك مصر | 47.27 | 47.37 | 10:06 – 15/01/2026 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.27 | 47.37 | 10:06 – 15/01/2026 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.27 | 47.37 | 10:06 – 15/01/2026 |
| المصرف المتحد | 47.27 | 47.37 | 10:06 – 15/01/2026 |
| البنك الأهلي المصري | 47.25 | 47.35 | 10:06 – 15/01/2026 |
| المصرف العربي الدولي | 47.25 | 47.35 | 10:06 – 15/01/2026 |
| كريدي أجريكول | 47.25 | 47.35 | 10:06 – 15/01/2026 |
| بنك أبوظبي التجاري | 47.25 | 47.35 | 10:06 – 15/01/2026 |
| بنك البركة | 47.25 | 47.35 | 10:06 – 15/01/2026 |
| بنك التنمية الصناعية | 47.25 | 47.35 | 10:03 – 15/01/2026 |
| ميد بنك | 47.25 | 47.35 | 10:06 – 15/01/2026 |
| بنك الكويت الوطني | 47.25 | 47.35 | 10:06 – 15/01/2026 |
| بنك HSBC | 47.25 | 47.35 | 10:06 – 15/01/2026 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.25 | 47.35 | 10:06 – 15/01/2026 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 47.17 | 47.27 | 10:06 – 15/01/2026 |
| بنك القاهرة | 47.10 | 47.20 | 10:06 – 15/01/2026 |
اقرا ايضا
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 14-1-2026
أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 13-1-2026 في ختام التعاملات
أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 في مصر
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء.. كم سجل الدولار الآن
إقرأ أيضاً
- تحديثات أسعار الدولار اليوم الإثنين 18 مايو 2026 في بنوك مصر
- سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 10/5/2026
- سعر الدولار اليوم السبت 9-5-2026 في البنوك الحكومية والخاصة بمصر
- كم سعر الدولار اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك؟
- لماذا تتراجع أسعار الدولار في مصر ؟ تحديث صباحي طبقًا للنشرة الرسمية



