شهدت أسعار الدولار الأمريكي اليوم، استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك المصرية، مع فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع، في ظل متابعة مستمرة من المستهلكين والتجار، خاصة مع التغيرات العالمية التي تؤثر على حركة العملات.
أفضل سعر للشراء والبيع:
- أفضل بنك للشراء: المصرف العربي الدولي (AIB) بسعر 47.20 ج.م
- أفضل بنك للبيع: بنك البركة بسعر 47.18 ج.م
- السعر العالمي: 47.275 ج.م
سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 في جميع البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
|---|---|---|
| سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB | 47.20 | 47.30 |
| سعر الدولار في بنك قناة السويس | 47.15 | 47.25 |
| سعر الدولار في بنك مصر | 47.12 | 47.22 |
| سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.12 | 47.22 |
| سعر الدولار في بنك نكست | 47.12 | 47.22 |
| سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي | 47.12 | 47.22 |
| سعر الدولار في بنك CIB | 47.12 | 47.22 |
| سعر الدولار في بنك SAIB | 47.11 | 47.21 |
| سعر الدولار في البنك الأهلي المصري | 47.11 | 47.21 |
| سعر الدولار في بنك الإسكندرية | 47.10 | 47.20 |
| سعر الدولار في بنك القاهرة | 47.10 | 47.20 |
| سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي | 47.10 | 47.20 |
| سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.10 | 47.20 |
| سعر الدولار في كريدي أجريكول | 47.10 | 47.20 |
| سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 47.10 | 47.20 |
| سعر الدولار في المصرف المتحد | 47.10 | 47.20 |
| سعر الدولار في البنك المصري الخليجي | 47.10 | 47.20 |
| سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان | 47.10 | 47.20 |
| سعر الدولار في بنك البركة | 47.08 | 47.18 |
| سعر الدولار في البنك المركزي المصري | 47.0568 | 47.1934 |
اقرأ أيضًا:
عاجل.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 يناير 2026.. عيار 21 يحافظ على مستوياته
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط أم كاش؟.. الإفتاء يٌجيب (فيديو)
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026.. سعر عياري 18 و21 الآن
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 14-1-2026
أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 13-1-2026 في ختام التعاملات
أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 في مصر
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء.. كم سجل الدولار الآن
إقرأ أيضاً




