شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في جميع البنوك المصرية، وذلك وفق آخر تحديث تم في تمام الساعة 11:08 صباحًا.
ويأتي هذا الثبات مع هدوء التعاملات في سوق العملات، خاصة في نهاية الأسبوع، مع استمرار استقرار سعر الدولار أمام الجنيه أيضًا.
سعر الريال السعودي في أبرز البنوك المصرية
الجدول التالي يوضح أسعار شراء وبيع الريال السعودي اليوم في مجموعة من أهم البنوك داخل مصر:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 12.63 | 12.66 | 11:06 ص |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.59 | 12.64 | 11:06 ص |
| بنك مصر | 12.57 | 12.64 | 11:06 ص |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 12.57 | 12.64 | 11:06 ص |
| بنك القاهرة | 12.57 | 12.64 | 11:06 ص |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.56 | 12.63 | 11:06 ص |
| ميد بنك (MID Bank) | 12.56 | 12.65 | 11:06 ص |
| بنك قناة السويس (SCB) | 12.56 | 12.65 | 11:06 ص |
| كريدي أجريكول (CA) | 12.54 | 12.63 | 11:06 ص |
| بنك البركة | 12.54 | 12.63 | 11:06 ص |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 12.53 | 12.65 | 11:06 ص |
| بنك قطر الوطني (QNB Alahli) | 12.53 | 12.64 | 11:06 ص |
| بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 12.52 | 12.63 | 11:06 ص |
| العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 12.49 | 12.66 | 11:06 ص |
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | 12.47 | 12.70 | 11:03 ص |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 12.29 | 12.64 | 11:06 ص |
| البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 12.29 | 12.64 | 11:06 ص |
| المصرف المتحد (UB) | 12.20 | 12.64 | 11:06 ص |
اقرأ أيضا:
مؤشر الذهب المحلى يسجل ارتفاعات خلال النصف الثانى من تعاملات صاغة
بحسب "معلومات الوزارء".. السعر الرسمي لعيارات الذهب 21 و18 الآن بالسوق
"معلومات الوزراء" ينشر السعر الرسمى لعيارات الذهب وأهم العملات اليوم












0 تعليق