أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (24 شتنبر 2024)

اغادير 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكادير24 | Agadir24

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملة

الـــــشـــــراء 

الــــبــــيـــــــع 

1 يورو 10.0574  11.6884 
1 دولار أمريكي 9.04040  10.5064 
1 دولار كندي 6.68870  7.77330 
1 جنيه استرليني 12.0720  14.0300 
1 جنيه جبل طارق 12.0720  14.0300 
1 فرنك سويسري 10.6630  12.3930 
1 ريال سعودي 2.40970  2.80050 
1 دينار كويتي 29.6170  34.4190 
1 درهم اماراتي 2.46130  2.86050 
1 ريال قطري 2.47980  2.88200 
1 دينار بحريني 23.9860  27.8760 
100 ين ياباني 6.26100  7.27640 
1 ريال عماني 23.4810  27.2890 
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق