الجمعة 12/يونيو/2026 - 07:35 م 6/12/2026 7:35:24 PM
حافظ اليورو الأوروبي على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، لتستقر الأسعار عند آخر مستوياتها المسجلة في البنوك.
أعلى سعر لليورو اليوم الجمعة 12 يونيو 2026
جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في صدارة البنوك من حيث سعر شراء اليورو، مسجلا 60.12 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع، فيما سجل البنك المصري الخليجي أقل سعر للشراء عند 59.83 جنيه.
أسعار اليورو في البنوك المصرية الجمعة 12 يونيو 2026
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 60.12 جنيه | 60.39 جنيه |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 59.87 جنيه | 60.14 جنيه |
| بنك قناة السويس | 59.87 جنيه | 60.14 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 59.87 جنيه | 60.13 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 59.85 جنيه | 60.14 جنيه |
| بنك إتش إس بي سي | 59.85 جنيه | 60.12 جنيه |
| المصرف العربي الدولي | 59.85 جنيه | 60.12 جنيه |
| بنك مصر | 59.84 جنيه | 60.12 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 59.84 جنيه | 60.12 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 59.84 جنيه | 60.12 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 59.84 جنيه | 60.12 جنيه |
| بنك نكست | 59.84 جنيه | 60.12 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 59.84 جنيه | 60.11 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 59.83 جنيه | 60.14 جنيه |
















0 تعليق