تواصل حركة القطارات على خط طنطا - الزقازيق اليوم الأربعاء 15 إبريل 2026 انتظامها، مع توزيع الرحلات على مدار اليوم بشكل يتيح مرونة كبيرة أمام الركاب، سواء في فترات الصباح أو الظهيرة أو المساء، في ظل تنوع واضح بين أنواع القطارات ومستويات الخدمة.
مواعيد القطارات من طنطا إلى الزقازيق اليوم
تبدأ الرحلات من محطة طنطا منذ الصباح، وتستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المسافرين.
| رقم القطار | النوع | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|
| 231 | محسن | 10:00 صباحًا | 11:35 صباحًا |
| 235 | روسي تهوية | 12:25 ظهرًا | 2:00 ظهرًا |
| 237 | محسن | 5:10 مساءً | 6:45 مساءً |
| 239 | محسن | 5:50 مساءً | 7:25 مساءً |
| 241 | محسن | 6:30 مساءً | 8:05 مساءً |
| 243 | محسن | 7:27 مساءً | 9:00 مساءً |
| 247 | مطور | 9:15 مساءً | 10:57 مساءً |
جدول الرحلات من الزقازيق إلى طنطا
وفي الاتجاه العكسي، تستمر حركة التشغيل بنفس الكثافة، مع تنوع في المواعيد يتيح خيارات متعددة للمسافرين على مدار اليوم.
| رقم القطار | النوع | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|
| 232 | مطور | 11:00 صباحًا | 12:40 ظهرًا |
| 570 / 571 | روسي مكيف | 12:15 ظهرًا | 1:55 ظهرًا |
| 234 | مطور | 1:30 ظهرًا | 3:10 عصرًا |
| 238 | محسن | 3:50 عصرًا | 5:30 مساءً |
| 240 | محسن | 5:10 مساءً | 6:50 مساءً |
| 1114 | محسن | 6:00 مساءً | 7:40 مساءً |
| 3010 / 3011 | روسي | 7:13 مساءً | 8:55 مساءً |
| 590 / 591 | روسي تهوية | 9:15 مساءً | 11:00 مساءً |
| 246 | مطور | 9:30 مساءً | 11:10 مساءً |
أسعار تذاكر القطارات اليوم
تختلف أسعار التذاكر بحسب نوع القطار ومستوى الراحة والخدمات المقدمة، حيث جاءت الأسعار ضمن نطاقات متعددة تناسب مختلف الفئات.
| نوع القطار | سعر التذكرة (جنيه) |
|---|---|
| القطارات المحسنة | 30 إلى 35 |
| القطارات الروسية | 40 إلى 45 |
| القطارات المطورة | 45 إلى 50 |
انتظام التشغيل على الخط الحيوي
يُعد خط طنطا – الزقازيق من الخطوط الحيوية داخل شبكة السكك الحديدية، حيث يخدم عددًا كبيرًا من الركاب يوميًا، وهو ما يدفع الجهات المعنية إلى الحفاظ على انتظام المواعيد وتوفير رحلات متقاربة لتقليل فترات الانتظار وتسهيل حركة التنقل بين المحافظتين.

















0 تعليق